料金表
PRICE
デイサービス
ご利用料金
スクロールできます
1日につき | 利用料 | ||
---|---|---|---|
6時間以上7時間未満 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
要介護1 | ¥739 | ¥1,478 | ¥2,217 |
要介護2 | ¥873 | ¥1,746 | ¥2,619 |
要介護3 | ¥1,009 | ¥2,017 | ¥3,025 |
要介護4 | ¥1,144 | ¥2,287 | ¥3,431 |
要介護5 | ¥1,278 | ¥2,555 | ¥3,833 |
スクロールできます
1日につき | 利用料 | ||
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
要介護1 | ¥454 | ¥907 | ¥1,361 |
要介護2 | ¥521 | ¥1,042 | ¥1,563 |
要介護3 | ¥589 | ¥1,178 | ¥1,766 |
要介護4 | ¥654 | ¥1,308 | ¥1,962 |
要介護5 | ¥723 | ¥1,446 | ¥2,168 |
スクロールできます
【加算】 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき | ¥61 | ¥122 | ¥183 |
口腔機能向上加算 | 1回につき(月2回まで) | ¥164 | ¥327 | ¥491 |
入浴介助加算 | 1日につき | ¥44 | ¥88 | ¥131 |
スクロールできます
1日につき | 利用料 | ||
---|---|---|---|
6時間以上7時間未満 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
要支援1,2 | ¥476 | ¥951 | ¥1,426 |
スクロールできます
1日につき | 利用料 | ||
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
要支援1,2 | ¥381 | ¥761 | ¥1,142 |
スクロールできます
【加算】 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
入浴加算 | 1日につき | ¥55 | ¥109 | ¥164 |
口腔機能向上加算 | 1日につき(月1回まで) | ¥164 | ¥327 | ¥491 |
介護保険給付対象外サービスの利用料
スクロールできます
サービス内容 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
昼食代 | 1食 | ¥500 |
おやつ代 | 1食 | ¥170 |
おむつ代 | 1組 | 実費 |
通常の実施地域を越える交通費 | 通常の実施地域を越えて1kmにつき | ¥100 |
その他 | 利用者の希望により購入する身の回り品 例(歯ブラシ、化粧品等個人の日用品等) |
実費 |
利用者の希望による教養娯楽費用 (行事やクラブ活動による材料費等) |
実費 | |
通所介護サービスに該当する レクリエーションの費用 |
無料(介護サービスに含みます) |